Comune di Quartu - Bilancio di previsione - entrate
Pubblicato da: Comune di Quartu Sant'Elena
Bilancio di previsione - parte entrate
Risorse
bilancio-di-previsione-2025-entrate CSV
Aggiornato: Lunedì, 19 Gennaio 2026 11:13
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=971caefc-22fb-4c31-ba3a-854dfdd5891a
Metadati del Dataset
| Identificativo | c_h118_bilancio_previsione_entrate |
|---|---|
| Diritti di accesso |
Pubblico
|
| Categoria HVD | — |
| Normativa applicabile | — |
| Altro identificativo | — |
| Temi del dataset | ECON, Economia e finanze |
| Editore | Comune di Quartu Sant'Elena (c_h118) |
| Data di rilascio | 01/01/2026 |
| Data di modifica | 19/01/2026 |
| Copertura Geografica | — |
| URI di GeoNames | — |
| Lingue del dataset | ITA |
| Estensione temporale | [] |
| Titolare | Comune di Quartu Sant'Elena (c_h118) |
| Frequenza aggiornamento | Mensile |
| Versione di | — |
| Autore | Comune di Quartu Sant'Elena |
Catalogo d'origine
| Nome | Catalogo Dati aperti Arionline |
|---|---|
| Descrizione | Catalogo dei dati aperti Arionline |
| Homepage | https://centroservizi-opendata.arionline.cloud |
| Ultimo aggiornamento | 01/12/2025 |
| Lingua | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA |
| Editore | Portale Open Data Arionline |
- source_catalog_description: Catalogo dei dati aperti Arionline
- source_catalog_homepage: https://centroservizi-opendata.arionline.cloud
- source_catalog_language: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA
- source_catalog_modified: 01/12/2025
- source_catalog_publisher: {"name": "Portale Open Data Arionline", "email": "", "url": "https://centroservizi-opendata.arionline.cloud", "type": "http://purl.org/adms/publishertype/Company"}
- source_catalog_title: Catalogo Dati aperti Arionline
- theme: ["ECON"]
Anteprima tabella
La tabella di default è la risorsa aggiornata più di recente.
Risorsa: bilancio-di-previsione-2025-entrate
Dimensione: 5,7 KB
Scarica
| Esercizio | CodiceTitolo | DescTitolo | CodiceTipologia | DescTipologia | ResiduiPresunti | PrevDefinitivaCompetenzaAnnoPrec | PrevDefinitivaCassaAnnoPrec | PrevisioniCassa | Previsioni 2025 | Previsioni 2026 | Previsioni 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 3442382,11 | 15966,75 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 21910655,18 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Utilizzo avanzo di Amministrazione | 29899226,95 | 2331443,19 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | di cui avanzo utilizzato anticipatamente | 0 | 0 | ||||||||
| 2025 | di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Fondo di Cassa all'1/1/2025 | 84326869,37 | 103181958,02 | ||||||||
| 2025 | 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 101 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 60548810,49 | 33735748,18 | 32849368,06 | 28992693,77 | 34188380,68 | 33603252,18 | 33901155,24 |
| 2025 | 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 102 | Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 103 | Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagina 1 di 4