Comune di Quartu - Bilancio consuntivo - spese
Pubblicato da: Comune di Quartu Sant'Elena
Bilancio consuntivo - parte spese
Risorse
bilancio-consuntivo-2024-spese CSV
Aggiornato: Lunedì, 19 Gennaio 2026 16:36
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=6a2298e7-b286-4920-a97d-5ca4ba194a1d
Metadati del Dataset
| Identificativo | c_h118_bilancio_consuntivo_spese |
|---|---|
| Diritti di accesso |
Pubblico
|
| Categoria HVD | — |
| Normativa applicabile | — |
| Altro identificativo | — |
| Temi del dataset | ECON, Economia e finanze |
| Editore | Comune di Quartu Sant'Elena (c_h118) |
| Data di rilascio | 01/01/2026 |
| Data di modifica | 19/01/2026 |
| Copertura Geografica | — |
| URI di GeoNames | — |
| Lingue del dataset | ITA |
| Estensione temporale | [] |
| Titolare | Comune di Quartu Sant'Elena (c_h118) |
| Frequenza aggiornamento | Mensile |
| Versione di | — |
| Autore | Comune di Quartu Sant'Elena |
Catalogo d'origine
| Nome | Catalogo Dati aperti Arionline |
|---|---|
| Descrizione | Catalogo dei dati aperti Arionline |
| Homepage | https://centroservizi-opendata.arionline.cloud |
| Ultimo aggiornamento | 01/12/2025 |
| Lingua | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA |
| Editore | Portale Open Data Arionline |
- source_catalog_description: Catalogo dei dati aperti Arionline
- source_catalog_homepage: https://centroservizi-opendata.arionline.cloud
- source_catalog_language: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA
- source_catalog_modified: 01/12/2025
- source_catalog_publisher: {"name": "Portale Open Data Arionline", "email": "", "url": "https://centroservizi-opendata.arionline.cloud", "type": "http://purl.org/adms/publishertype/Company"}
- source_catalog_title: Catalogo Dati aperti Arionline
- theme: ["ECON"]
Anteprima tabella
La tabella di default è la risorsa aggiornata più di recente.
Risorsa: bilancio-consuntivo-2024-spese
Dimensione: 55,65 KB
Scarica
| Esercizio | CodiceMissione | DescMissione | CodiceProgramma | DescProgramma | CodiceTitolo | DescTitolo | ResiduiPassiviInziali | PrevDefinitivaCompetenza | PrevDefinitivaCassa | PagamentiResiduo | PagamentiCompetenza | PagamentiTotale | RiaccertamentoResidui | Impegni | FondoPluriennaleVinc | EconomieCompetenza | ResiduiPassiviEsercizioPrec | ResiduiPassiviEsercizioCompetenza | ResiduiPassiviDaRiportare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0 | |||||||||||||||||
| 2024 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1 | Organi istituzionali | 1 | Spese correnti | 230456,22 | 2065536,77 | 2295992,99 | 92685,4 | 1663097,16 | 1755782,56 | 0 | 1817384,05 | 0 | 248152,72 | 137770,82 | 154286,89 | 292057,71 |
| 2024 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1 | Organi istituzionali | 2 | Spese in conto capitale | 1586 | 17583,34 | 19169,34 | 1586 | 0 | 1586 | 0 | 0 | 0 | 17583,34 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 2 | Segreteria generale | 1 | Spese correnti | 37979,42 | 1317005,82 | 1371848 | 31933,76 | 1188813,81 | 1220747,57 | 0 | 1257089,61 | 23870,11 | 36046,1 | 6045,66 | 68275,8 | 74321,46 |
| 2024 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 2 | Segreteria generale | 2 | Spese in conto capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 1 | Spese correnti | 723237,09 | 1704427,02 | 2427664,11 | 70592,28 | 769133,97 | 839726,25 | -6914,55 | 1359423,93 | 68953,67 | 276049,42 | 645730,26 | 590289,96 | 1236020,22 |
| 2024 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 2 | Spese in conto capitale | 6097,56 | 80378,84 | 86476,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80378,84 | 0 | 6097,56 | 0 | 6097,56 |
| 2024 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1 | Spese correnti | 2004657,98 | 1287922,13 | 3292580,11 | 460798,06 | 818468,8 | 1279266,86 | -966,05 | 1100883,73 | 20621,92 | 166416,48 | 1542893,87 | 282414,93 | 1825308,8 |
| 2024 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 2 | Spese in conto capitale | 20740 | 0 | 20740 | 20740 | 0 | 20740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagina 1 di 27