Comune di Quartu - Bilancio di previsione - spese
Pubblicato da: Comune di Quartu Sant'Elena
Bilancio di previsione - parte spese
Risorse
bilancio-di-previsione-2025-spese CSV
Aggiornato: Lunedì, 19 Gennaio 2026 16:30
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=25e43e0a-0072-4bd7-b62a-233e67af0f9a
Metadati del Dataset
| Identificativo | c_h118_bilancio_previsione_spese |
|---|---|
| Diritti di accesso |
Pubblico
|
| Categoria HVD | — |
| Normativa applicabile | — |
| Altro identificativo | — |
| Temi del dataset | ECON, Economia e finanze |
| Editore | Comune di Quartu Sant'Elena (c_h118) |
| Data di rilascio | 01/01/2026 |
| Data di modifica | 19/01/2026 |
| Copertura Geografica | — |
| URI di GeoNames | — |
| Lingue del dataset | ITA |
| Estensione temporale | [] |
| Titolare | Comune di Quartu Sant'Elena (c_h118) |
| Frequenza aggiornamento | Mensile |
| Versione di | — |
| Autore | Comune di Quartu Sant'Elena |
Catalogo d'origine
| Nome | Catalogo Dati aperti Arionline |
|---|---|
| Descrizione | Catalogo dei dati aperti Arionline |
| Homepage | https://centroservizi-opendata.arionline.cloud |
| Ultimo aggiornamento | 01/12/2025 |
| Lingua | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA |
| Editore | Portale Open Data Arionline |
- source_catalog_description: Catalogo dei dati aperti Arionline
- source_catalog_homepage: https://centroservizi-opendata.arionline.cloud
- source_catalog_language: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA
- source_catalog_modified: 01/12/2025
- source_catalog_publisher: {"name": "Portale Open Data Arionline", "email": "", "url": "https://centroservizi-opendata.arionline.cloud", "type": "http://purl.org/adms/publishertype/Company"}
- source_catalog_title: Catalogo Dati aperti Arionline
- theme: ["ECON"]
Anteprima tabella
La tabella di default è la risorsa aggiornata più di recente.
Risorsa: bilancio-di-previsione-2025-spese
Dimensione: 54,6 KB
Scarica
| Esercizio | CodiceMissione | DescMissione | CodiceProgramma | DescProgramma | CodiceTitolo | DescTitolo | ResiduiPresunti | PrevDefinitivaCompetenzaAnnoPrec | DiCuiFPVAnnoPrec | PrevDefinitivaCassaAnnoPrec | PrevisioniCassa | Previsioni 2025 | DiCuiImpegnato 2025 | DiCuiFPV 2025 | Previsioni 2026 | DiCuiImpegnato 2026 | DiCuiFPV 2026 | Previsioni 2027 | DiCuiImpegnato 2027 | DiCuiFPV 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 2025 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1 | Organi istituzionali | 1 | Spese correnti | 552998,82 | 2065536,77 | 0 | 2295992,99 | 2521906,64 | 1968907,82 | 63938,56 | 0 | 1889924,06 | 6466,66 | 0 | 1890057,4 | 338,9 | 0 |
| 2025 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1 | Organi istituzionali | 2 | Spese in conto capitale | 0 | 17583,34 | 0 | 19169,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 2 | Segreteria generale | 1 | Spese correnti | 266245,52 | 1333868,58 | 0 | 1371848 | 1454683,72 | 1188438,2 | 366526,98 | 0 | 1098951,66 | 163967,09 | 0 | 1099558,66 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 2 | Segreteria generale | 2 | Spese in conto capitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 1 | Spese correnti | 1545074,65 | 1702057 | 0 | 2425294,09 | 3012376,83 | 1467302,18 | 291018,75 | 0 | 1336344,68 | 140528,65 | 0 | 1360667,94 | 58334 | 0 |
| 2025 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 2 | Spese in conto capitale | 86476,4 | 80378,84 | 0 | 86476,4 | 86476,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 3 | Spese per incremento di attività finanziarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1 | Spese correnti | 2178306,92 | 1287922,13 | 0 | 3290356,88 | 3994030,4 | 1815723,48 | 1345742,76 | 0 | 2191744,68 | 1724582,05 | 0 | 2550102,8 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 2 | Spese in conto capitale | 0 | 0 | 0 | 20740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagina 1 di 27