Comune di Quartu - Bilancio consuntivo - entrate
Pubblicato da: Comune di Quartu Sant'Elena
Bilancio consuntivo - parte entrate
Risorse
bilancio-consuntivo-2024-entrate CSV
Aggiornato: Lunedì, 19 Gennaio 2026 17:46
Data API:
https://centroservizi-opendata.arionline.cloud/api/3/action/datastore_search?resource_id=b19a4d10-d3c5-437b-b513-66a7ecf1f7e7
Metadati del Dataset
| Identificativo | c_h118_bilancio_consuntivo_entrate |
|---|---|
| Diritti di accesso |
Pubblico
|
| Categoria HVD | — |
| Normativa applicabile | — |
| Altro identificativo | — |
| Temi del dataset | ECON, Economia e finanze |
| Editore | Comune di Quartu Sant'Elena (c_h118) |
| Data di rilascio | 01/01/2026 |
| Data di modifica | 19/01/2026 |
| Copertura Geografica | — |
| URI di GeoNames | — |
| Lingue del dataset | ITA |
| Estensione temporale | [] |
| Titolare | Comune di Quartu Sant'Elena (c_h118) |
| Frequenza aggiornamento | Mensile |
| Versione di | — |
| Autore | Comune di Quartu Sant'Elena |
Catalogo d'origine
| Nome | Catalogo Dati aperti Arionline |
|---|---|
| Descrizione | Catalogo dei dati aperti Arionline |
| Homepage | https://centroservizi-opendata.arionline.cloud |
| Ultimo aggiornamento | 01/12/2025 |
| Lingua | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA |
| Editore | Portale Open Data Arionline |
- source_catalog_description: Catalogo dei dati aperti Arionline
- source_catalog_homepage: https://centroservizi-opendata.arionline.cloud
- source_catalog_language: http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ITA
- source_catalog_modified: 01/12/2025
- source_catalog_publisher: {"name": "Portale Open Data Arionline", "email": "", "url": "https://centroservizi-opendata.arionline.cloud", "type": "http://purl.org/adms/publishertype/Company"}
- source_catalog_title: Catalogo Dati aperti Arionline
- theme: ["ECON"]
Anteprima tabella
La tabella di default è la risorsa aggiornata più di recente.
Risorsa: bilancio-consuntivo-2024-entrate
Dimensione: 7,34 KB
Scarica
| Esercizio | CodiceTitolo | DescTitolo | CodiceTipologia | DescTipologia | ResiduiAttiviInziali | PrevDefinitivaCompetenza | PrevDefinitivaCassa | RiscossioniResiduo | RiscossioniCompetenza | RiscossioniTotale | RiaccertamentoResidui | Accertamenti | MaggioriMinoriEntCassa | MaggioriMinoriEntCompetenza | ResiduiAttiviEsercizioPrec | ResiduiAttiviEsercizioCompetenza | ResiduiAttiviDaRiportare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | 3442382,11 | |||||||||||||||
| 2024 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | 21910655,18 | |||||||||||||||
| 2024 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0 | |||||||||||||||
| 2024 | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 29899256,95 | |||||||||||||||
| 2024 | di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | 89718,17 | |||||||||||||||
| 2024 | FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO | 84326869,37 | |||||||||||||||
| 2024 | 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 101 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 60873610,71 | 33735748,18 | 32849368,06 | 13906518,97 | 26162234,57 | 40068753,54 | -2406389,54 | 33701028,37 | 7219385,48 | -34719,81 | 44560702,2 | 7538793,8 | 52099496 |
| 2024 | 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 102 | Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 103 | Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 104 | Compartecipazioni di tributi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagina 1 di 4